
Clara
Set sail
In transit
106 daysWestern Australia
Clara
262 Convicts Onboard
| Convict | Conviction | Transportation |
|---|---|---|
Middlesex. Sessions Clerkenwell Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. General Quarter Sessions Liverpool Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
York. Assizes York Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Suffolk. Assizes Ipswich Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Derby. Assizes Derby Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Nottingham. General Quarter Sessions Nottingham Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Central Criminal Court Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1835 Coulston (Alias) | Scotland. Edinburgh Court of Justiciary Edinburgh Murder | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Courts Martial General Court Martial Gibraltar Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1826 - 1888 | Southampton. Assizes Winchester Burglary (house breaking) | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Warwick. Assizes Warwick Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. Assizes Liverpool Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. Sessions Salford Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1818 | Cumberland. Assizes Carlisle Attempted murder | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
1870 | Staffordshire. Assizes Stafford Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
York. Adjourned General Quarter Sessions Sheffield Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. Assizes Liverpool Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Nottingham. Assizes Nottingham Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Chester. General Quarter Sessions Nether Knutsford. Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1835 Dacy | Middlesex. Adjourned Sessions Clerkenwell. Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Lancashire. Assizes Liverpool Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Norfolk. General Quarter Sessions Great Yarmouth Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Northumberland. Assizes Newcastle-on-Tyne Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Middlesex. General Quarter Sessions Clerkenwell Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Gloucester. Assizes Gloucester Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Northumberland. Assizes Newcastle-on-Tyne Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Middlesex. General Quarter Sessions Clerkenwell. Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1830 Dogherty | Northumberland. Assizes Newcastle-on-Tyne Felony (unspecified) | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Wiltshire, Devizes Assizes Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
York. General Quarter Sessions Kingston on Hull Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Other Voyages
| Voyage | Passengers | Average Sentence | Life Sentences |
|---|---|---|---|
![]() 28/1/1864 - 3/4/1864ClaraWestern Australia | 301 | 16 Years | 27 |