
Clara
Set sail
In transit
106 daysWestern Australia
Clara
262 Convicts Onboard
| Convict | Conviction | Transportation |
|---|---|---|
Northumberland. Assizes Newcastle-on-Tyne Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Middlesex. Adjourned General Quarter Sessions Clerkenwell. Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1833 | Central Criminal Court Wounding with intent | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Lancashire. Adjourned General Quarter Sessions Kirkdale Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Chester. Assizes Chester Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. Assizes Liverpool Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Worcester. Assizes Worcester Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Leicester. General Quarter Sessions Leicester Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Warwick. General Quarter Sessions Birmingham Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. Quarter Sessions Liverpool Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Middlesex. Adjourned Sessions Westminster Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Southampton. Assizes Winchester Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. Sessions Salford Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Devon. Sessions Exeter Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1833 - 1920 | Middlesex Adjourned General Quarter Sessions Clerkenwell Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
1911 | Staffordshire. Assizes Stafford Robbery with violence | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Middlesex. General Quarter Sessions Clerkenwell. Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Scotland. Edinburgh Court of Justiciary Edinburgh Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Central Criminal Court Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Nottingham. General Quarter Sessions Nottingham Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Central Criminal Court Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. Assizes Liverpool Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Central Criminal Court Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Essex. Assizes Chelmsford Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Essex. Assizes Chelmsford Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1834 - 1863 Johnston | Lancashire. General Quarter Sessions Liverpool Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Warwick. General Quarter Sessions Birmingham. Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Hereford. Assizes Hereford Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
Lancashire. General Quarter Sessions Manchester Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia | |
1834 Richard Lloyd | Salop. General Quarter Sessions Shrewsbury Not Recorded | 19/3/1857 - 3/7/1857 Western Australia |
Other Voyages
| Voyage | Passengers | Average Sentence | Life Sentences |
|---|---|---|---|
![]() 28/1/1864 - 3/4/1864ClaraWestern Australia | 301 | 16 Years | 27 |